株式会社フィノメトリクス (法人番号 9010001191829) は国税庁に登録された法人です。 法人番号指定日は2018-05-16です。
法人番号 Corporate Number | 9010001191829 |
商号又は名称 Name | 株式会社フィノメトリクス |
フリガナ Furigana | フィノメトリクス |
国内本店又は主たる事務所の所在地 Head Office or Principal Business Address |
〒270-2329 千葉県 印西市 滝野3丁目5番2号801 |
法人種別 Kind |
株式会社 (301) 値「301」は、株式会社の情報であることを意味する。 |
法人番号指定年月日 Assignment Date | 2018-05-16 |
最終変更年月日 Change Date | 2018-12-14 |
最終更新年月日 Update Date | 2018-12-20 |
最終変更処理区分 Process | 国内所在地の変更 |
事由発生年月日 | 変更事由の詳細 |
---|---|
2018-12-14 |
国内所在地の変更 国内所在地: 〒270-2329 千葉県 印西市 滝野3丁目5番2号801 |
都道府県 Prefecture | 千葉県 (12) |
市区町村 City | 印西市 (231) |
丁目番地等 Street Address | 滝野3丁目5番2号801 |
郵便番号 Post Code | 2702329 |
商号または名称 | 国内所在地 | 法人番号指定 |
---|---|---|
株式会社富広 | 〒270-2329 千葉県 印西市 滝野2丁目14番6号 | 2015-10-05 |
有限会社HPS研究所 | 〒270-2329 千葉県 印西市 滝野6丁目4番8号 | 2015-10-05 |
合同会社トップクラウド | 〒270-2329 千葉県 印西市 滝野6丁目17番11号 | 2018-01-11 |
商号または名称 | 国内所在地 | 法人番号指定 |
---|---|---|
B.マーケティング株式会社 | 〒270-1361 千葉県 印西市 発作1939番地 | 2015-10-05 |
Blue Horse Trading株式会社 | 〒270-1331 千葉県 印西市 牧の原4丁目18-25 | 2015-10-05 |
合同会社ファブレアート | 〒270-1334 千葉県 印西市 西の原2丁目3番地7棟101号 | 2018-03-14 |
合同会社アイン | 〒270-1608 千葉県 印西市 舞姫2丁目2番地 | 2018-09-05 |
特定非営利活動法人ぬくもりの会 | 〒270-1327 千葉県 印西市 大森2550番地1松本ビル202号室 | 2015-10-05 |
EGAOネットワーク合同会社 | 〒270-1349 千葉県 印西市 戸神台2丁目2番地ブライトビューテラス千葉ニュータウン中央2棟419号 | 2018-07-18 |
株式会社エアーライブ | 〒270-1337 千葉県 印西市 草深1240番地25 | 2015-10-05 |
社会福祉法人秋桜会 | 〒270-1318 千葉県 印西市 小林1644番地6 | 2018-04-09 |
株式会社タックジャパン | 〒270-1337 千葉県 印西市 草深2408番地の3 | 2015-10-05 |
協同組合北総建設資材センター | 〒270-1609 千葉県 印西市 若萩1丁目2番地2 | 2015-10-05 |
株式会社フィノメトリクス に関する情報を改善するために下記にコメントしてください。
データプロバイダ | 国税庁 長官官房企画課 法人番号管理室 |
管轄 | 日本 |
このデータセットには、国税庁に登録された460万の法人が含まれています。法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。